3
回复
444
浏览
0
关注
国际 gdp IMF国际货币基金组织数据与世界各国2021gdp  [复制链接]

发表于 2022-08-11 10:33:39 评论 楼主

亚洲GDP、中国GDP、美国GDP历史数据

IMF 官网  需要注册登陆,https://data.imf.org/?sk=4FFB52B2-3653-409A-B471-D47B46D904B5

https://data.imf.org/regular.aspx?key=61015894



亚洲人均GDP


评论

举报

专属头衔:
百晓生  评论于 2022-08-11 10:33:55 沙发

排名 国家/地区 所在洲 年份 人均GNP(PPP)

1 新加坡 亚洲 2021 10.24万 (102,450)

2 卡塔尔 亚洲 2021 9.21万 (92,080)

3 百慕大 美洲 2021 8.73万 (87,340)

4 卢森堡 欧洲 2020 8.32万 (83,230)

5 挪威 欧洲 2021 8.28万 (82,840)

6 爱尔兰 欧洲 2021 7.95万 (79,450)

7 瑞士 欧洲 2021 7.59万 (75,860)

8 澳门 亚洲 2020 7.23万 (72,260)

9 香港 亚洲 2021 7.07万 (70,700)

10 美国 美洲 2021 7.05万 (70,480)

11 文莱 亚洲 2020 6.76万 (67,580)

12 丹麦 欧洲 2021 6.67万 (66,720)

13 阿联酋 亚洲 2020 6.67万 (66,680)

14 荷兰 欧洲 2021 6.34万 (63,360)

15 瑞典 欧洲 2021 6.11万 (61,090)

16 德国 欧洲 2021 5.97万 (59,680)

17 比利时 欧洲 2021 5.95万 (59,460)

18 科威特 亚洲 2019 5.9万 (59,040)

19 奥地利 欧洲 2021 5.84万 (58,370)

20 芬兰 欧洲 2021 5.59万 (55,940)

21 冰岛 欧洲 2021 5.59万 (55,920)

22 澳大利亚 大洋洲 2021 5.53万 (55,290)

23 开曼群岛 美洲 2020 5.38万 (53,770)

24 法国 欧洲 2021 5.18万 (51,850)

25 加拿大 美洲 2021 5.17万 (51,690)

26 英国 欧洲 2021 4.94万 (49,420)

欧盟地区 2021 4.85万 (48,451)

27 沙特阿拉伯 亚洲 2020 4.77万 (47,700)

28 韩国 亚洲 2021 4.75万 (47,490)

29 意大利 欧洲 2021 4.65万 (46,490)

30 新西兰 大洋洲 2021 4.54万 (45,440)

31 日本 亚洲 2021 4.46万 (44,570)

32 马耳他 欧洲 2021 4.46万 (44,550)

33 以色列 亚洲 2021 4.41万 (44,060)

34 斯洛文尼亚 欧洲 2021 4.31万 (43,060)

35 捷克 欧洲 2021 4.26万 (42,560)

36 爱沙尼亚 欧洲 2021 4.16万 (41,570)

37 立陶宛 欧洲 2021 4.13万 (41,250)

38 西班牙 欧洲 2021 4.1万 (40,980)

39 巴林 亚洲 2020 4.07万 (40,730)


40 塞浦路斯 欧洲 2021 3.94万 (39,410)

41 波兰 欧洲 2021 3.58万 (35,830)

42 匈牙利 欧洲 2021 3.56万 (35,640)

43 葡萄牙 欧洲 2021 3.55万 (35,470)

44 罗马尼亚 欧洲 2021 3.48万 (34,820)

45 克罗地亚 欧洲 2021 3.39万 (33,900)

46 拉脱维亚 欧洲 2021 3.38万 (33,790)

47 斯洛伐克 欧洲 2021 3.25万 (32,450)

48 俄罗斯 欧洲 2021 3.2万 (32,000)

49 巴哈马 美洲 2021 3.19万 (31,870)

50 希腊 欧洲 2021 3.14万 (31,410)

51 阿鲁巴 美洲 2020 3.03万 (30,330)

52 土耳其 欧洲 2021 3.0万 (30,020)

53 巴拿马 美洲 2021 2.99万 (29,900)

54 阿曼 亚洲 2020 2.88万 (28,850)

55 马来西亚 亚洲 2021 2.87万 (28,730)

56 塞舌尔 非洲 2021 2.81万 (28,050)

57 智利 美洲 2021 2.74万 (27,410)

58 保加利亚 欧洲 2021 2.6万 (26,000)

59 圣基茨和尼维斯 美洲 2021 2.59万 (25,900)

60 特立尼达和多巴哥 美洲 2021 2.57万 (25,670)

61 毛里求斯 非洲 2021 2.55万 (25,530)

62 瑙鲁 大洋洲 2021 2.51万 (25,110)

63 哈萨克斯坦 亚洲 2021 2.5万 (24,970)

64 利比亚 非洲 2021 2.35万 (23,550)

65 圭亚那 美洲 2021 2.35万 (23,480)

66 波多黎各 美洲 2020 2.34万 (23,360)

67 黑山 欧洲 2021 2.33万 (23,280)

68 阿根廷 美洲 2021 2.31万 (23,150)

69 特克斯和凯科斯群岛 美洲 2021 2.27万 (22,660)

70 乌拉圭 美洲 2021 2.25万 (22,540)

71 哥斯达黎加 美洲 2021 2.18万 (21,800)

72 库拉索 美洲 2020 2.15万 (21,480)

73 白俄罗斯 欧洲 2021 2.09万 (20,870)

74 塞尔维亚 欧洲 2021 2.06万 (20,610)

75 多米尼加 美洲 2021 1.97万 (19,730)

76 安提瓜和巴布达 美洲 2021 1.96万 (19,610)

77 墨西哥 美洲 2021 1.95万 (19,540)

78 中国 亚洲 2021 1.92万 (19,170)

全世界 2021 1.86万 (18,624)

79 泰国 亚洲 2021 1.85万 (18,530)


80 马其顿 欧洲 2021 1.71万 (17,060)

81 波黑 欧洲 2021 1.67万 (16,690)

82 博茨瓦纳 非洲 2021 1.67万 (16,650)

83 帕劳 大洋洲 2020 1.66万 (16,620)

84 马尔代夫 亚洲 2021 1.65万 (16,520)

85 哥伦比亚 美洲 2021 1.65万 (16,460)

86 摩尔多瓦 欧洲 2021 1.61万 (16,070)

87 格鲁吉亚 亚洲 2021 1.61万 (16,060)

88 格林纳达 美洲 2021 1.59万 (15,890)

89 伊朗 亚洲 2020 1.58万 (15,760)

90 土库曼斯坦 亚洲 2019 1.56万 (15,600)

91 巴西 美洲 2021 1.55万 (15,550)

92 阿塞拜疆 亚洲 2021 1.55万 (15,460)

93 阿尔巴尼亚 欧洲 2021 1.54万 (15,430)

94 加蓬 非洲 2021 1.46万 (14,560)

95 巴巴多斯 美洲 2021 1.45万 (14,530)

96 苏里南 美洲 2021 1.44万 (14,430)

97 亚美尼亚 亚洲 2021 1.42万 (14,220)

98 南非 非洲 2021 1.41万 (14,140)

99 圣文森特和格林纳丁斯 美洲 2021 1.4万 (13,950)

100 乌克兰 欧洲 2021 1.39万 (13,860)

101 圣卢西亚 美洲 2021 1.38万 (13,810)

102 斯里兰卡 亚洲 2021 1.38万 (13,790)

103 巴拉圭 美洲 2021 1.36万 (13,630)

104 赤道几内亚 非洲 2021 1.35万 (13,520)

105 埃及 非洲 2021 1.29万 (12,910)

106 秘鲁 美洲 2021 1.29万 (12,900)

107 印尼 亚洲 2021 1.26万 (12,560)

108 多米尼克 美洲 2021 1.2万 (12,010)

109 阿尔及利亚 非洲 2021 1.18万 (11,750)

110 厄瓜多尔 美洲 2021 1.15万 (11,480)

111 斐济群岛 大洋洲 2021 1.15万 (11,450)

112 突尼斯 非洲 2021 1.13万 (11,270)

113 蒙古 亚洲 2021 1.11万 (11,090)

114 越南 亚洲 2021 1.1万 (11,040)

115 约旦 亚洲 2021 1.09万 (10,900)

116 不丹 亚洲 2020 1.04万 (10,440)

117 黎巴嫩 亚洲 2021 1.04万 (10,360)

118 伊拉克 亚洲 2021 1.03万 (10,320)

119 牙买加 美洲 2021 9720


120 纳米比亚 非洲 2021 9650

121 危地马拉 美洲 2021 9580

122 菲律宾 亚洲 2021 9450

123 萨尔瓦多 美洲 2021 9120

124 斯威士兰 非洲 2021 8870

125 玻利维亚 美洲 2021 8800

126 乌兹别克斯坦 亚洲 2021 8520

127 老挝 亚洲 2021 8150

128 摩洛哥 非洲 2021 8020

129 巴勒斯坦 亚洲 2021 7370

130 汤加 大洋洲 2020 7260

131 印度 亚洲 2021 7220

132 孟加拉 亚洲 2021 6960

133 佛得角 非洲 2021 6890

134 图瓦卢 大洋洲 2021 6770

135 伯利兹 美洲 2021 6600

136 萨摩亚 大洋洲 2021 6300

137 安哥拉 非洲 2021 6060

138 加纳 非洲 2021 6020

139 尼加拉瓜 美洲 2021 5960

140 巴基斯坦 亚洲 2021 5800

141 科特迪瓦 非洲 2021 5760

142 吉布提 非洲 2021 5740

143 洪都拉斯 美洲 2021 5740

144 毛里塔尼亚 非洲 2021 5530

145 东帝汶 亚洲 2021 5360

146 尼日利亚 非洲 2021 5250

147 塔吉克斯坦 亚洲 2021 5180

148 马绍尔群岛 大洋洲 2021 5120

149 肯尼亚 非洲 2021 4950

150 吉尔吉斯斯坦 亚洲 2021 4840

151 圣多美和普林西比 非洲 2021 4490

152 柬埔寨 亚洲 2021 4430

153 巴布亚新几内亚 大洋洲 2021 4340

154 尼泊尔 亚洲 2021 4280

155 缅甸 亚洲 2021 4230

156 基里巴斯 大洋洲 2020 4050

157 苏丹 非洲 2021 4000

158 喀麦隆 非洲 2021 3990

159 密克罗尼西亚联邦 大洋洲 2021 3900

160 贝宁 非洲 2021 3750

161 津巴布韦 非洲 2021 3740

162 塞内加尔 非洲 2021 3690

163 赞比亚 非洲 2021 3300

164 科摩罗 非洲 2021 3260

165 瓦努阿图 大洋洲 2021 3220

166 海地 美洲 2021 3130

167 莱索托 非洲 2021 3030

168 坦桑尼亚 非洲 2021 2920

169 刚果(布) 非洲 2021 2850

170 所罗门群岛 大洋洲 2021 2680

171 埃塞俄比亚 非洲 2021 2590

172 几内亚 非洲 2021 2540

173 卢旺达 非洲 2021 2440

174 多哥 非洲 2021 2390

175 冈比亚 非洲 2021 2370

176 马里 非洲 2021 2370

177 乌干达 非洲 2021 2360

178 布基纳法索 非洲 2021 2330

179 阿富汗 亚洲 2020 2100

180 几内亚比绍 非洲 2021 2060

181 塞拉利昂 非洲 2021 1750

182 马拉维 非洲 2021 1630

183 马达加斯加 非洲 2021 1600

184 乍得 非洲 2021 1540

185 利比里亚 非洲 2021 1460

186 尼日尔 非洲 2021 1330

187 莫桑比克 非洲 2021 1310

188 索马里 非洲 2021 1300

189 刚果(金) 非洲 2021 1170

190 中非 非洲 2021 1090

191 布隆迪 非洲 2021 800

专属头衔:
百晓生  评论于 2022-08-11 10:39:02 板凳


专属头衔:
百晓生  评论于 2022-08-11 10:39:55 3楼

2023经济危机